Cennik reklam i ogłoszeń
Fundacja "Opoka" | Fundacja "Opoka" | sekcja: Reklama
Dodano: 2008-05-08 15:15:35
Lista dostępnych form reklamowych (cennik obowiązujący od 12.11.2007):
W celu złożenia zamówienia prosimy kontaktować się z nami na e-mail reklama@opoka.org.pl
Prosimy przed złożeniem zamówienia o zapoznanie się z naszą specyfikacją techniczną (pobierz jako PDF) oraz Regulaminem publikacji reklam. Dziękujemy
UWAGA!
Dla stałych klientów oraz zamawiających duże ilości możliwe RABATY!
| Forma reklamy | Opis | Waga (kB) | cena netto CPM [pln] |
banner 400x50 |
Pozioma forma reklamy, umieszczana zazwyczaj w górnej części serwisu. Wyceniany za 1.000 odsłon. Format gif, jpg lub swf | 15 kB | 45,00 |
| billboard 750x100 | Pozioma forma reklamy, umieszczana zazwyczaj w górnej części serwisu, większa od bannera. Wyceniany za 1.000 odsłon. Format gif, jpg lub swf | 20 kB | 80,00 |
| artykuł sponsorowany | Artykuł o treści dostarczonej przez reklamodawcę. | 70 kB | do uzgodnienia |
| link sponsorowany | Link do zewnętrznej strony opublikowany pod kolumną z Aktualnościami na stronie głównej | do 50 znaków | 10,00 |
Inne formy reklamowe E-mailing | |||
| e-mailing hurtowy | wysyłka do około 6000 kont email użytkowników Opoki - głównie księży i instytucji związanych Kościołem | do 45 kB | 600,00 |
| E-mailing z kryteriami | cena za 1 email | do 45kB | 0,09 |
| e-mailing opłata za każde dodatkowe kryterium | Wysyłka mailingu można ograniczyć wg następująych kryteriów:
Dla instytucji możliwe ponadto:
Dla użytkowników indywidualnych:
| - | 150,00 |
| metoda obliczania sumarycznej ceny w e-mailingu z kryteriami: liczba kont * cena za 1 e-mail + opłaty za każde dodatkowe kryterium | |||
| Boilerplate (reklama tekstowa dołączana do stopki e-maila przychodzącego do użytkownika Opoki) | |||
| boilerplate | 1 linijka | CPM: 150,00 | |
| boilerplate | 2 linijki | CPM: 225,00 | |
UWAGA! Portal "Opoka" zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na emisję danej kreacji reklamowej gdyby wystąpiła niezgodność z profilem strony.
Wyniki Opoki w Megapanelu PBI/Gemius:
12.2006: 954 317 real users; (za: miesięcznikiem Press - marzec 2007)
08.2007: 476 572 real users; 6 653 936 odsłon (za: Internet Standard)
09.2007: 576 716 real users; 5 966 407 odsłon (za: Internet Standard)
10.2007: 648 023 real users; 5 807 267 odsłon (za: Internet Standard)
12.2007: 723 005 real users; 9 785 664 odsłon (za: Internet Standard)
01.2008: 654 058 real users; 9 800 868 odsłon (za: Internet Standard)
02.2008: 636 401 real users; 6 282 944 odsłon (za: Internet Standard)
03.2008: 780 017 real users; 9 693 841 odsłon (za: Internet Standard), marcowy ranking
04.2008: 717 323 real users; 7 466 409 odsłon (za: Internet Standard), kwietniowy ranking

